
Calendrier de plantation
Découvrez ce que vous pouvez semer, planter et récolter chaque mois.
Hivers doux et humides, étés tempérés (Bretagne, Normandie, façade atlantique).
Septembre
Lactuca sativa
Profondeur : 0.5 cm • Espacement : 25 cm
Semer tous les 15 jours pour récolter en continu
Raphanus sativus
Profondeur : 1 cm • Espacement : 3 cm
Récolter vite, ne pas laisser grossir trop longtemps
Brassica rapa
Profondeur : 1 cm • Espacement : 10 cm
Récolter jeune, plus tendre
Spinacia oleracea
Profondeur : 1 cm • Espacement : 15 cm
Monte vite à graines en été
Valerianella locusta
Profondeur : 0.5 cm • Espacement : 10 cm
Tasser après semis
Eruca sativa
Profondeur : 0.5 cm • Espacement : 10 cm
Semer en continu
Centaurea cyanus
Profondeur : 0.5 cm • Espacement : 25 cm
Se ressème seul
Lupinus polyphyllus
Profondeur : 1 cm • Espacement : 40 cm
Couper les fleurs fanées
Papaver rhoeas
Profondeur : surface • Espacement : 20 cm
Ne pas repiquer, semer en place
Vue annuelle
| Plante | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate | ||||||||||||
| Courgette | ||||||||||||
| Salade / Laitue | ||||||||||||
| Carotte | ||||||||||||
| Radis | ||||||||||||
| Pomme de terre | ||||||||||||
| Haricot vert | ||||||||||||
| Petit pois | ||||||||||||
| Poireau | ||||||||||||
| Oignon | ||||||||||||
| Ail | ||||||||||||
| Fraise / Fraisier | ||||||||||||
| Basilic | ||||||||||||
| Persil | ||||||||||||
| Thym | ||||||||||||
| Romarin | ||||||||||||
| Menthe | ||||||||||||
| Lavande | ||||||||||||
| Framboisier | ||||||||||||
| Aubergine | ||||||||||||
| Poivron | ||||||||||||
| Piment | ||||||||||||
| Concombre | ||||||||||||
| Cornichon | ||||||||||||
| Betterave | ||||||||||||
| Navet | ||||||||||||
| Épinard | ||||||||||||
| Mâche | ||||||||||||
| Roquette | ||||||||||||
| Blette / Bette | ||||||||||||
| Chou pommé | ||||||||||||
| Chou-fleur | ||||||||||||
| Brocoli | ||||||||||||
| Chou kale | ||||||||||||
| Céleri branche | ||||||||||||
| Céleri-rave | ||||||||||||
| Fenouil bulbeux | ||||||||||||
| Artichaut | ||||||||||||
| Asperge | ||||||||||||
| Courge | ||||||||||||
| Potiron | ||||||||||||
| Melon | ||||||||||||
| Pastèque | ||||||||||||
| Maïs doux | ||||||||||||
| Panais | ||||||||||||
| Topinambour | ||||||||||||
| Échalote | ||||||||||||
| Fève | ||||||||||||
| Ciboulette | ||||||||||||
| Coriandre | ||||||||||||
| Aneth | ||||||||||||
| Estragon | ||||||||||||
| Sauge officinale | ||||||||||||
| Origan | ||||||||||||
| Cosmos | ||||||||||||
| Zinnia | ||||||||||||
| Capucine | ||||||||||||
| Œillet d'Inde | ||||||||||||
| Tournesol | ||||||||||||
| Dahlia | ||||||||||||
| Tulipe | ||||||||||||
| Narcisse / Jonquille | ||||||||||||
| Pivoine | ||||||||||||
| Rose trémière | ||||||||||||
| Bleuet | ||||||||||||
| Souci / Calendula | ||||||||||||
| Lupin | ||||||||||||
| Coquelicot | ||||||||||||
| Muflier / Gueule-de-loup | ||||||||||||
| Pensée | ||||||||||||
| Myosotis | ||||||||||||
| Groseillier | ||||||||||||
| Cassissier | ||||||||||||
| Myrtillier | ||||||||||||
| Mûrier ronce | ||||||||||||
| Rhubarbe | ||||||||||||
| Vigne / Raisin | ||||||||||||
| Kiwi / Actinidia | ||||||||||||
| Pommier | ||||||||||||
| Poirier | ||||||||||||
| Cerisier | ||||||||||||
| Prunier | ||||||||||||
| Pêcher | ||||||||||||
| Abricotier | ||||||||||||
| Figuier | ||||||||||||
| Noisetier | ||||||||||||
| Noyer | ||||||||||||
| Amandier | ||||||||||||
| Olivier | ||||||||||||
| Citronnier / Oranger |